Comparar bancadas Precisa de ajuda? Contate-nos | Datacolor Spectro 1000 Descarregar folha de especificações | Datacolor Spectro 1050 Descarregar folha de especificações | Datacolor Spectro 1000V Descarregar folha de especificações | Datacolor Spectro 1000X Descarregar folha de especificações | Datacolor Spectro 700 Descarregar folha de especificações | Datacolor Spectro 700V Descarregar folha de especificações | Datacolor Spectro 750 Descarregar folha de especificações | Datacolor Spectro 700UV Descarregar folha de especificações | Datacolor 200M Descarregar folha de especificações | Datacolor 200R Descarregar folha de especificações | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formulação de cor | |||||||||||
Controle de Qualidade | |||||||||||
Capacidade de Correspondência de Cor de Loja de Tintas a Retalho | |||||||||||
Acordo Inter-Instrumento + Repetibilidade através da cadeia logística | IIA 0,25 (max) 0,15 (avg) CIELAB | Máxima precisão com IIA inferior a 0,15 CIELAB | Máxima precisão com IIA inferior a 0,15 CIELAB | Máxima precisão com IIA inferior a 0,15 CIELAB | Máxima precisão com IIA inferior a 0,15 CIELAB | Alta precisão com IIA inferior a 0,30 CIELAB | Alta precisão com IIA inferior a 0,30 CIELAB | Alta precisão com IIA inferior a 0,30 CIELAB | Alta precisão com IIA inferior a 0,30 CIELAB | Não crítico, nada menos do que 0,5 CIELAB | N/A |
Reflectância + Transmitância | Reflectância SOMENTE | Modos Reflectância + Transmitância | Reflectância SOMENTE | Reflectância SOMENTE | Reflectância SOMENTE | Reflectância SOMENTE | Modos Reflectância + Transmitância | Reflectância SOMENTE | Reflectância SOMENTE | Reflectância SOMENTE | |
Filtragem UV + Calibração Incluída | |||||||||||
Características únicas | Medir as amostras tradicionalmente incomensuráveis em têxteis, aeroespacial, termoplásticos, material de construção, tintas especiais e pigmentos e material de revestimento | Medição de Cor Mais Precisa no Modo de Reflexão. | Maior Versatilidade Medindo Reflectância ou Transmitância | Concebido para medir materiais de forma eficiente numa Configuração Vertical | Concebido para medir materiais de forma eficiente numa Configuração Vertical | Medição rentável e precisa da cor em modo de reflectância | Solução rentável para a medição de material em configuração vertical | Económica, e versátil | Focado no UV | Manutenção fácil concebida para operações de retalho | |
Tipos de amostras | estampas, rendas, aviamentos, fechos de correr, botões, fios, fios, jóias, relógios, amostras texturizadas, aplicações meteorológicas, cerâmica dentária, cristais, pequenos pellets de plástico | Têxteis, Fluorescentes (Brilhantes Ópticos), Tintas, Plásticos Opacos | Plásticos Translúcidos; Líquidos Transparentes | Minerais, Pós, Granulados Plásticos | Minerais, Pós, Granulados Plásticos, Pastas | Tinta, plástico opaco | Minerais, Pós, Líquidos | Plástico translúcido, líquido transparente | Têxteis, Fluorescentes (branqueadores ópticos), detergentes e testes de lavabilidade | ||
Medição de temperatura | |||||||||||
Conectividade à Internet | |||||||||||
Posicionamento de amostras com assistência de câmara |
Envie-nos uma mensagem – a cor não pode esperar.