Compare Benchtops Hai bisogno di aiuto? Contattateci | ![]() Datacolor Spectro 1000 Scarica la scheda tecnica | ![]() Datacolor Spectro 1050 Scarica la scheda tecnica | ![]() Datacolor Spectro 1000V Scarica la scheda tecnica | ![]() Datacolor Spectro 1000X Scarica la scheda tecnica | ![]() Datacolor Spectro 700 Scarica la scheda tecnica | ![]() Datacolor Spectro 700 Scarica la scheda tecnica | ![]() Datacolor Spectro 750 Scarica la scheda tecnica | ![]() Datacolor Spectro 700 Scarica la scheda tecnica | ![]() Datacolor 200M Scarica la scheda tecnica | ![]() Datacolor 200R Scarica la scheda tecnica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formulazione del colore | |||||||||||
Controllo di qualità | |||||||||||
Capacità di abbinamento dei colori del negozio di vernici al dettaglio | |||||||||||
Accordo interstrumentale + ripetibilità attraverso la catena di fornitura | IIA 0,25 (max) 0,15 (media) CIELAB | Massima precisione con IIA inferiore a 0,15 CIELAB | Massima precisione con IIA inferiore a 0,15 CIELAB | Massima precisione con IIA inferiore a 0,15 CIELAB | Massima precisione con IIA inferiore a 0,15 CIELAB | Alta precisione con IIA inferiore a 0,30 CIELAB | Alta precisione con IIA inferiore a 0,30 CIELAB | Alta precisione con IIA inferiore a 0,30 CIELAB | Alta precisione con IIA inferiore a 0,30 CIELAB | Non critico, qualsiasi cosa inferiore a 0,5 CIELAB | N/D |
Riflettanza + Trasmissione | Riflettanza SOLO | Modalità di riflettanza + trasmittanza | Riflettanza SOLO | Riflettanza SOLO | Riflettanza SOLO | Riflettanza SOLO | Modalità di riflettanza + trasmittanza | Riflettanza SOLO | Riflettanza SOLO | Riflettanza SOLO | |
Filtro UV + calibrazione inclusi | |||||||||||
Caratteristiche uniche | Misurare i campioni tradizionalmente non misurabili nei settori tessile, aerospaziale, termoplastico, dei materiali da costruzione, dei pigmenti e dei materiali speciali per vernici e rivestimenti | Misurazione del colore più accurata in modalità riflettanza. | Massima versatilità Misurare la riflettanza o la trasmittanza | Progettato per misurare efficacemente i materiali in una configurazione verticale | Progettato per misurare efficacemente i materiali in una configurazione verticale | Misurazione del colore accurata ed economica in modalità riflettanza | Soluzione economica per la misurazione del materiale in configurazione verticale | Economico e versatile | UV focalizzato | Manutenzione semplice, progettata per le attività di vendita al dettaglio | |
Tipi di campioni | stampe, pizzi, passamanerie, cerniere, bottoni, filati, fili, gioielli, orologi, campione testurizzato, applicazioni contro gli agenti atmosferici, ceramiche dentali, cristalli, piccole palline di plastica | Tessili, fluorescenti (sbiancanti ottici), vernice, plastica opaca | Plastica traslucida; liquidi trasparenti | Minerali, polveri, granuli di plastica | Minerali, polveri, granuli di plastica, paste | Vernice, plastica opaca | Minerali, polveri, liquidi | Plastica traslucida, liquido trasparente | Tessili, test di fluorescenza (sbiancanti ottici), detergenza e lavabilità | ||
Misurazione della temperatura | |||||||||||
Connettività Internet | |||||||||||
Posizionamento mirato del campione con assistenza della telecamera |
Domande frequenti
Inviateci un messaggio: il colore non può aspettare.