Una versione del software che viene lanciata e che sarà mantenuta per un certo periodo. Il periodo sarà definito da “Fine del supporto”.
Le versioni supportate includeranno correzioni di bug e modifiche di emergenza al software.
La data ultima in cui è possibile richiedere una chiave di sostituzione del software.
Versione | Data di uscita | Fine del supporto | Sostituzione delle chiavi di licenza |
---|---|---|---|
24.3 | 09.01.2025 | 09.01.2026 | 09.01.2030 |
24.2 | 23.08.2024 | 23.08.2025 | 23.08.2029 |
24.1 | 08.05.2024 | 08.05.2025 | 08.05.2029 |
23.3 | 14.02.2024 | 14.02.2025 | 14.02.2029 |
23.2 | 24.11.2023 | 24.11.2024 | 24.11.2028 |
23.1 | 27.07.2023 | 27.07.2024 | 27.07.2027 |
22.3 | 30.01.2023 | 30.01.2024 | 30.01.2027 |
22.2 | 25.07.2022 | 25.07.2023 | 25.07.2026 |
22.1 | 12.04.2022 | 12.04.2023 | 12.04.2026 |
21.4 | 09.12.2021 | 09.12.2022 | 09.12.2025 |
21.3 | 05.10.2021 | 31.03.2023 | 31.03.2026 |
21.2 | 02.07.2021 | 02.07.2022 | 02.07.2025 |
21.1 | 01.04.2021 | 01.04.2022 | 01.04.2025 |
20.2 | 10.08.2020 | 31.03.2023 | 31.03.2026 |
20.1 | 08.06.2020 | 08.06.2021 | 08.06.2025 |
19.4 | 23.01.2020 | 23.01.2021 | 23.01.2025 |
19.3 | 01.10.2019 | 01.10.2020 | 01.10.2024 |
19.2 | 21.08.2019 | 21.08.2020 | 21.08.2024 |
19.1 | 05.06.2019 | 01.10.2019 | 21.08.2023 |
18.3 | 01.02.2019 | 05.06.2019 | 21.08.2023 |
3.8.16 | 10.08.2018 | 16.08.2018 | 21.08.2022 |
3.8.14 | 11.06.2017 | 10.08.2018 | 21.08.2022 |
3.8.12 | 14.12.2016 | 31.05.2024 | 31.05.2028 |
3.8.10 | 08.03.2016 | 14.12.2016 | 31.12.2022 |
3.8.8 | 02.06.2015 | 08.06.2016 | 31.12.2022 |
3.8.6 | 14.07.2014 | 14.07.2018 | 31.12.2022 |
3.8.4 | 19.12.2013 | 19.12.2016 | 31.12.2021 |
Esplora gli ultimi articoli, eventi e notizie di Datacolor.
Le sfide del colore sono importanti. Parla ora con un esperto del colore per vedere se possiamo aiutarti.