Vous ne savez pas par où commencer ?
Utilisez notre outil de comparaison des spectrophotomètres de paillasse ‘
ou Faites appel à un expert en couleurs ‘
Vous ne savez pas par où commencer ?
Utilisez notre outil de comparaison des spectrophotomètres de paillasse ‘
ou Faites appel à un expert en couleurs ‘
Accessoires de la famille Datacolor Spectro 500, 700, 800 & 1000 | |||
Image | Nom | Numéro de pièce | Description |
XUSAV Diaphragme d’ouverture 3 mm |
3775-0259 | Diaphragme d’ouverture XUSAV de 3 mm pour les instruments de paillasse haut de gamme | |
diaphragme d’ouverture MAV 20 mm |
3775-0260 | MAV 20mm diaphragme d’ouverture pour les instruments de paillasse haut de gamme | |
Diaphragme d’ouverture LAV en verre 30 mm |
1200-1159 | LAV 30mm diaphragme d’ouverture en verre pour les instruments de paillasse haut de gamme A utiliser lorsqu’il faut éviter que les échantillons ne pénètrent dans l’instrument. |
|
Exemple de bras avec carreaux de céramique | 015-310126 | Bras d’échantillonnage en option pour un soutien cohérent des mesures. | |
Dalle blanche avec données | 1045-0030 | Carreau blanc qui s’enclenche sur le bras d’ouverture et qui fournit un support cohérent pour les matériaux. Les données relatives aux carreaux blancs sont incluses à des fins d’analyse supplémentaire de l’échantillon. |
|
Dalle blanche sans données | 1200-1472 | Carreau blanc qui s’enclenche sur le bras d’ouverture et qui fournit un support cohérent pour les matériaux. | |
Dalle de fond grise sans données | 1200-1659 | Tuile grise qui s’enclenche sur le bras d’ouverture et qui fournit un support cohérent pour les matériaux. | |
Porte-échantillon à compression | 015-310222 | Appliquer manuellement une pression sur le matériau de l’échantillon Pour la mesure des poudres et des granulés |
|
Porte-cellules à compression | 3775-0150 | Appliquer une pression à ressort sur le matériau de l’échantillon Pour la mesure des poudres et des fibres. Il est également utilisé pour la mesure des granulés. |
|
Porte-bobine textile | 1035-0004 | Porte-échantillon pour les écheveaux de fil afin d’obtenir des mesures cohérentes | |
Support d’essai de solidité | 1200-1600 | Porte-échantillon utilisé pour le montage d’étalons et de matériaux testés pour la solidité des couleurs (ex. bandes multi-fibres, échantillons de crocking, échantillons textiles) | |
Fixation du tissu éponge | 1200-1647 | Dispositif pour des mesures cohérentes de matériaux à forte pilosité |
Accessoires Datacolor SpectraVision | |||
Image | Nom | Numéro de pièce | Description |
Support pour petites pièces | 020-204001 | Support réglable pour les petits échantillons Des aimants sur le côté maintiennent l’ensemble en place sur l’instrument. Le support peut être utilisé pour les familles de produits Datacolor Spectro 500, 700, 800 & 1000 avec les diaphragmes SAV ou USAV. |
Datacolor Check 3 Accessoires | |||
Image | Nom | Numéro de pièce | Description |
Support de mesure | 1035-0372 | Support de mesure pour maintenir l’instrument Check 3 dans une position sûre pour la mise en place de l’échantillon et la mesure. | |
Photo à des fins d’illustration uniquement |
Verre USAV Ouverture 6,5 mm |
1035-0318 | USAV Plaque d’ouverture en verre de 6,5 mm pour Check 3 A utiliser lorsqu’il faut éviter que les échantillons ne pénètrent dans l’instrument. |
Photo à des fins d’illustration uniquement |
Verre SAV Ouverture 10 mm |
1035-0317 | SAV 10mm Glass Aperture Plate for Check 3 A utiliser lorsqu’il faut éviter que les échantillons ne pénètrent dans l’instrument. |
Verre LAV Ouverture 15 mm |
1035-0173 | LAV Plaque d’ouverture en verre de 15 mm pour Check 3 A utiliser lorsqu’il faut éviter que les échantillons ne pénètrent dans l’instrument. |
Accessoires de la famille Datacolor 45 | |||
Image | Nom | Numéro de pièce | Description |
Porte-boîte | 003-200007S | Porte-échantillon spécialisé pour boîtes de conserve | |
Porte-blocs en V | 003-200008S | Porte-échantillon spécialisé |
Explorez les derniers articles, événements et nouvelles de Datacolor.