Comparar encimeras ¿Necesita ayuda? Contacto | Datacolor Spectro 1000 Descargar hoja de especificaciones | Datacolor Spectro 1050 Descargar hoja de especificaciones | Datacolor Spectro 1000V Descargar hoja de especificaciones | Datacolor Spectro 1000X Descargar hoja de especificaciones | Datacolor Spectro 700 Descargar hoja de especificaciones | Datacolor Spectro 700V Descargar hoja de especificaciones | Datacolor Spectro 750 Descargar hoja de especificaciones | Datacolor Spectro 700UV Descargar hoja de especificaciones | Datacolor 200M Descargar hoja de especificaciones | Datacolor 200R Descargar hoja de especificaciones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formulación del color | |||||||||||
Control de calidad | |||||||||||
Capacidad de combinación de colores de las tiendas de pintura al por menor | |||||||||||
Acuerdo entre instrumentos + repetibilidad a través de la cadena de suministro | IIA 0,25 (máximo) 0,15 (promedio) CIELAB | Máxima precisión con IIA inferior a 0,15 CIELAB | Máxima precisión con IIA inferior a 0,15 CIELAB | Máxima precisión con IIA inferior a 0,15 CIELAB | Máxima precisión con IIA inferior a 0,15 CIELAB | Alta precisión con IIA inferior a 0,30 CIELAB | Alta precisión con IIA inferior a 0,30 CIELAB | Alta precisión con IIA inferior a 0,30 CIELAB | Alta precisión con IIA inferior a 0,30 CIELAB | No es crítico, todo lo que sea menos de 0,5 CIELAB | N/A |
Reflectancia + Transmitancia | Reflectancia SOLO | Modos de Reflectancia + Transmitancia | Reflectancia SOLO | Reflectancia SOLO | Reflectancia SOLO | Reflectancia SOLO | Modos de Reflectancia + Transmitancia | Reflectancia SOLO | Reflectancia SOLO | Reflectancia SOLO | |
Filtro UV + Calibración incluidos | |||||||||||
Características únicas | Medir las muestras tradicionalmente no medibles en el sector textil, aeroespacial, termoplásticos, materiales de construcción, pinturas y revestimientos especiales y pigmentos | Medición de color más precisa en modo de reflectancia. | Mayor versatilidad Medición de la reflectancia o la transmitancia | Diseñado para medir eficazmente los materiales en una configuración vertical | Diseñado para medir eficazmente los materiales en una configuración vertical | Medición rentable y precisa del color en modo de reflectancia | Solución rentable para la medición de material en configuración vertical | Rentable y versátil | Enfoque UV | Fácil mantenimiento diseñado para las operaciones de venta al por menor | |
Tipos de muestras | estampados, encajes, adornos, cremalleras, botones, hilos, joyas, relojes, muestras de textura, aplicaciones de intemperie, cerámica dental, cristales, pequeñas bolitas de plástico | Textiles, fluorescentes (blanqueadores ópticos), pintura, plásticos opacos | Plásticos translúcidos; líquidos transparentes | Minerales, polvos, gránulos de plástico | Minerales, polvos, gránulos de plástico, pastas | Pintura, plásticos opacos | Minerales, polvos, líquidos | Plásticos translúcidos, líquido transparente | Textiles, fluorescentes (blanqueadores ópticos), pruebas de detergencia y lavabilidad | ||
Medición de la temperatura | |||||||||||
Conectividad a Internet | |||||||||||
Posicionamiento de la muestra con ayuda de la cámara |
Preguntas frecuentes
Envíenos un mensaje: el color no puede esperar.