¿No sabe por dónde empezar?
Utilice nuestra herramienta de comparación de espectrofotómetros de escritorio ‘
o Contacte con un experto en color ‘
¿No sabe por dónde empezar?
Utilice nuestra herramienta de comparación de espectrofotómetros de escritorio ‘
o Contacte con un experto en color ‘
Accesorios de la familia Datacolor Spectro 500, 700, 800 y 1000 | |||
Imagen | Nombre | Número de pieza | Descripción |
Placa de abertura XUSAV 3 mm |
3775-0259 | XUSAV placa de abertura de 3 mm para instrumentos de mesa de trabajo de gama alta | |
Placa de abertura MAV 20 mm |
3775-0260 | MAV 20 mm placa de abertura para instrumentos de mesa de trabajo de gama alta | |
Placa de abertura LAV de cristal 30 mm |
1200-1159 | LAV 30 mm placa de abertura de vidrio para instrumentos de mesa de trabajo de gama alta Se utiliza cuando es necesario evitar que las muestras entren en el instrumento |
|
Brazo de muestra con baldosa cerámica | 015-310126 | Brazo de muestra opcional para un respaldo consistente para las mediciones. | |
Baldosa blanca con datos | 1045-0030 | Baldosa blanca que se encaja en el brazo de apertura y que proporciona un soporte consistente para los materiales. Los datos de las baldosas blancas se incluyen con fines de análisis de muestras adicionales |
|
Baldosa blanca sin datos | 1200-1472 | Baldosa blanca que se encaja en el brazo de apertura y que proporciona un soporte consistente para los materiales. | |
Azulejo de fondo gris sin datos | 1200-1659 | Teja gris que se encaja en el brazo de apertura y proporciona un soporte consistente para los materiales | |
Portamuestras de compresión | 015-310222 | Aplicar presión manualmente al material de muestra Para la medición de polvos y gránulos |
|
Portaceldas de compresión | 3775-0150 | Aplicar presión por resorte al material de la muestra Para la medición de polvos y fibras. También se utiliza para la medición de pellets |
|
Portabobinas textil | 1035-0004 | Portamuestras para madejas de hilo para mediciones uniformes | |
Soporte para pruebas de solidez | 1200-1600 | Soporte de muestras utilizado para montar patrones y materiales probados para la solidez del color (por ejemplo, tiras multifibra, muestras de crocking, muestras textiles). | |
Accesorio de rizo | 1200-1647 | Accesorio para mediciones uniformes de materiales de alta densidad |
Datacolor SpectaVision Accesorios | |||
Imagen | Nombre | Número de pieza | Descripción |
Soporte para piezas pequeñas | 020-204001 | Soporte ajustable para muestras pequeñas Los imanes laterales sujetan el conjunto en el instrumento El soporte se puede utilizar para las familias de productos Datacolor Spectro 500, 700, 800 y 1000 con las placas de abertura SAV o USAV. |
Datacolor Check 3 Accesorios | |||
Imagen | Nombre | Número de pieza | Descripción |
Soporte de medición | 1035-0372 | Soporte de medición para mantener el instrumento Check 3 en una posición segura para la colocación de la muestra y la medición | |
La imagen es meramente ilustrativa |
Vidrio USAV Apertura 6,5 mm |
1035-0318 | USAV Placa de abertura de cristal de 6,5 mm para Check 3 Se utiliza cuando es necesario evitar que las muestras entren en el instrumento |
La imagen es meramente ilustrativa |
Vidrio SAV Apertura 10 mm |
1035-0317 | SAV 10mm Placa de abertura de vidrio para Check 3 Se utiliza cuando es necesario evitar que las muestras entren en el instrumento |
Vidrio LAV Apertura 15 mm |
1035-0173 | LAV 15mm Placa de abertura de cristal para Check 3 Se utiliza cuando es necesario evitar que las muestras entren en el instrumento |
Accesorios de la familia Datacolor 45 | |||
Imagen | Nombre | Número de pieza | Descripción |
Soporte para latas | 003-200007S | Portamuestras especializado en latas | |
Soporte V-Block | 003-200008S | Portamuestras especializado |
Explore los últimos artículos, eventos y noticias de Datacolor.