Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen?
Nutzen Sie unser Benchtop-Spektralphotometer-Vergleichstool ‚
oder Erreichen Sie einen Farbexperten ‚
Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen?
Nutzen Sie unser Benchtop-Spektralphotometer-Vergleichstool ‚
oder Erreichen Sie einen Farbexperten ‚
Datacolor Spectro 500, 700, 800 & 1000 Familie Zubehör | |||
Bild | Name | Teil Nummer | Beschreibung |
XUSAV Messblende 3 mm |
3775-0259 | XUSAV 3mm Messblende für High-End Arbeitstische | |
MAV Messblende 20 mm |
3775-0260 | MAV 20mm Messblende für High-End Arbeitstische | |
Glas LAV Messblende 30 mm |
1200-1159 | LAV 30mm Messblende aus Glas für High-End Arbeitstische Wird verwendet, wenn die Proben nicht in das Gerät gelangen dürfen. |
|
Musterarm mit Keramikfliesen | 015-310126 | Optionaler Probenarm für eine einheitliche Unterlage für Messungen. | |
Weiße Rückwandfliese mit Daten | 1045-0030 | Weiße Fliese, die auf den Öffnungsarm aufgeschnappt wird und eine einheitliche Unterlage für Materialien bietet Die Daten der weißen Kacheln sind für zusätzliche Probenanalysen enthalten. |
|
Weiße Rückwandfliese ohne Daten | 1200-1472 | Weiße Fliese, die auf den Öffnungsarm aufgeschnappt wird und eine einheitliche Unterlage für Materialien bietet | |
Graue Rückwandfliese ohne Daten | 1200-1659 | Graue Fliese, die auf den Öffnungsarm aufgeschnappt wird und eine einheitliche Unterlage für Materialien bietet | |
Halter für Kompressionsproben | 015-310222 | Manuellen Druck auf das Probenmaterial ausüben Für die Messung von Pulvern und Granulaten |
|
Halter für Kompressionszellen | 3775-0150 | Federbelasteter Druck auf das Probenmaterial ausüben Für die Messung von Pulvern und Fasern. Dies wird auch für die Messung von Pellets verwendet |
|
Halter für Textilstrang | 1035-0004 | Probenhalter für Garnsträhnen für einheitliche Messungen | |
Halter für die Echtheitsprüfung | 1200-1600 | Probenhalter für die Befestigung von Standards und geprüften Materialien für die Farbechtheit (z. B. Multifaserstreifen, Crockingproben, Textilproben) | |
Frottee-Halterung | 1200-1647 | Halterung für konsistente Messungen von hochflorigen Materialien |
Datacolor SpectaVision Zubehör | |||
Bild | Name | Teil Nummer | Beschreibung |
Halter für Kleinteile | 020-204001 | Verstellbarer Halter für kleine Proben Magnete an der Seite halten die Baugruppe am Gerät fest Die Halterung kann für die Datacolor Spectro 500, 700, 800 und 1000 Produktfamilien mit den SAV- oder USAV-Messblenden verwendet werden. |
Datacolor Check 3 Zubehör | |||
Bild | Name | Teil Nummer | Beschreibung |
Messstand | 1035-0372 | Messständer, der das Check 3-Gerät in einer sicheren Position hält, um Proben zu platzieren und zu messen | |
Das Bild dient nur der Illustration |
Glas USAV Blende 6,5 mm |
1035-0318 | USAV 6.5mm Messblende aus Glas für Check 3 Wird verwendet, wenn die Proben nicht in das Gerät gelangen dürfen. |
Das Bild dient nur der Illustration |
Glas SAV Blende 10mm |
1035-0317 | SAV 10mm Glas Messblende für Check 3 Wird verwendet, wenn die Proben nicht in das Gerät gelangen dürfen. |
Glas LAV Blende 15mm |
1035-0173 | LAV 15mm Glas Messblende für Check 3 Wird verwendet, wenn die Proben nicht in das Gerät gelangen dürfen. |
Datacolor 45 Familie Zubehör | |||
Bild | Name | Teil Nummer | Beschreibung |
Dosenhalter | 003-200007S | Spezialisierter Dosenprobenhalter | |
V-Block-Halter | 003-200008S | Spezialisierter Probenhalter |
Entdecken Sie die neuesten Artikel, Veranstaltungen und Nachrichten von Datacolor.